【1加7pro全部参数】在选购手机时,了解一款机型的详细参数是非常重要的。作为一加(OnePlus)品牌下的旗舰系列之一,一加7 Pro凭借其强大的性能、出色的屏幕表现以及优秀的拍照能力,深受用户喜爱。以下是该机型的全部参数总结,帮助您全面了解这款手机的配置。
一、基础参数
参数项 | 详细信息 |
品牌 | 一加(OnePlus) |
型号 | 一加7 Pro |
发布时间 | 2019年4月 |
系统 | Android 9.0(后续可升级至Android 11) |
颜色选择 | 黑、蓝、银、红等多款配色 |
二、外观与显示
参数项 | 详细信息 |
屏幕尺寸 | 6.67 英寸 |
屏幕类型 | AMOLED 柔性曲面屏 |
分辨率 | 3112 x 1440 像素(QHD+) |
刷新率 | 90Hz |
触控采样率 | 270Hz |
屏幕亮度 | 最高 800 尼特(HDR) |
屏幕材质 | 三星 E3 发光材料 |
超声波指纹 | 支持 |
防水等级 | IP68(防尘防水) |
三、硬件配置
参数项 | 详细信息 |
处理器 | 高通骁龙855(Adreno 640 GPU) |
CPU 核心 | 八核(Kryo 485,包括 1×2.84GHz + 3×2.42GHz + 4×1.8GHz) |
GPU | Adreno 640 |
内存组合 | 8GB RAM + 128GB/256GB ROM(支持扩展) |
存储类型 | UFS 2.1(部分版本为UFS 3.0) |
电池容量 | 4065 mAh |
快充技术 | 27W Dash Charge 快充(需搭配原装充电器) |
无线充电 | 支持(10W) |
四、摄像头配置
参数项 | 详细信息 |
后置摄像头 | 三摄系统: • 主摄:4800万像素,索尼IMX586传感器 • 超广角:1600万像素 • 长焦:800万像素,支持3倍光学变焦 |
前置摄像头 | 1600万像素 |
视频拍摄 | 支持 4K@30fps / 1080p@60fps |
拍照功能 | AI摄影、夜景模式、人像模式、电影模式等 |
五、网络与连接
参数项 | 详细信息 |
网络制式 | 双卡双待(Nano-SIM) 支持 5G(部分地区) |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz) |
蓝牙 | 5.0 |
GPS | 支持北斗/GPS/GLONASS/Galileo |
USB 接口 | USB-C 3.1 |
音频接口 | 3.5mm 耳机孔(部分版本取消) |
六、其他功能
参数项 | 详细信息 |
麦克风 | 三麦克风设计(降噪) |
扬声器 | 立体声扬声器 |
传感器 | 重力感应、陀螺仪、距离感应、光线感应、指南针、环境光传感器 |
配件 | 原装充电器、数据线、保护壳、贴膜等 |
总结:
一加7 Pro 是一款在2019年发布的高性能旗舰手机,拥有超高的屏幕刷新率、强劲的处理器、出色的拍照能力以及大容量电池,是一款兼顾游戏、影音和日常使用的全能型设备。虽然目前已有更新的型号推出,但一加7 Pro 依旧在性价比和性能上具有一定的竞争力。
如您正在考虑入手这款手机,建议根据实际需求和预算进行选择。